<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sesame assurances</title>
	<atom:link href="http://www.sesame-assurances.fr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sesame-assurances.fr</link>
	<description>Voir loin, penser large et avancer vite…</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Apr 2010 07:51:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Observatoire AVIVA</title>
		<link>http://www.sesame-assurances.fr/?p=79</link>
		<comments>http://www.sesame-assurances.fr/?p=79#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 07:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retraite]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sesame-assurances.fr/wp/wordpress/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[L’assureur Aviva  a décidé de créer un observatoire intergénérationnel, www.questions-generation.fr, pour tenir compte des enjeux du vieillissement croissant de la population. Les questions du financement des retraites et des dépenses
de santé, ou l’allongement de la durée de vie soulèvent la nécessité d’une véritable solidarité entre générations. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’assureur Aviva  a décidé de créer un observatoire intergénérationnel, www.questions-generation.fr, pour tenir compte des enjeux du vieillissement croissant de la population. Les questions du financement des retraites et des dépenses<br />
de santé, ou l’allongement de la durée de vie soulèvent la nécessité d’une véritable solidarité entre générations. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sesame-assurances.fr/?feed=rss2&amp;p=79</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retraites : les infirmières pourront choisir de partir à 55 ou 60 ans</title>
		<link>http://www.sesame-assurances.fr/?p=77</link>
		<comments>http://www.sesame-assurances.fr/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 07:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retraite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sesame-assurances.fr/wp/wordpress/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Le projet de loi sur la fonction publique, qui prévoit une réforme polémique de la retraite des infirmières, a été adopté mercredi en commission des Lois à l’Assemblée nationale.
Selon ce texte, les infirmiers et paramédicaux pourront choisir entre conserver leur retraite à 55 ans moyennant une revalorisation salariale plus faible, ou retarder l’âge minimum de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le projet de loi sur la fonction publique, qui prévoit une réforme polémique de la retraite des infirmières, a été adopté mercredi en commission des Lois à l’Assemblée nationale.<br />
Selon ce texte, les infirmiers et paramédicaux pourront choisir entre conserver leur retraite à 55 ans moyennant une revalorisation salariale plus faible, ou retarder l’âge minimum de départ à 60 ans avec une « revalorisation salariale plus importante ». Entre 1.000 et 1.500 infirmières, notamment spécialisées, étaient descendues dans la rue le 11 mars pour dénoncer ce projet gouvernemental.<br />
Cette disposition est l’un des articles du projet de loi « rénovation du dialogue social dans la fonction publique ». Les députés ont adopté quelques amendements en commission des Lois, en présence du nouveau secrétaire d’Etat à la Fonction publique, Georges Tron. Un amendement du gouvernement veut permettre aux agents de la fonction publique qui auraient été exposés à des substances cancérigènes comme l’amiante « de bénéficier d’examens médicaux permettant de détecter une éventuelle maladie liée à ce risque ».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sesame-assurances.fr/?feed=rss2&amp;p=77</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pathologies à risques</title>
		<link>http://www.sesame-assurances.fr/?p=75</link>
		<comments>http://www.sesame-assurances.fr/?p=75#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 07:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artisans]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance de prêts]]></category>
		<category><![CDATA[Chef d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Commerces]]></category>
		<category><![CDATA[Professions Libérales]]></category>
		<category><![CDATA[Protection sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sesame-assurances.fr/wp/wordpress/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[L’association « Vivre avec » a signé le 25/03/2010 avec Allianz France, un partenariat portant sur l’assurabilité
des personnes ayant été atteintes de pathologie à risque aggravé, comme le cancer.
(Newsassurances.com, 26/03/2010)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’association « Vivre avec » a signé le 25/03/2010 avec Allianz France, un partenariat portant sur l’assurabilité<br />
des personnes ayant été atteintes de pathologie à risque aggravé, comme le cancer.<br />
(Newsassurances.com, 26/03/2010)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sesame-assurances.fr/?feed=rss2&amp;p=75</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protection Sociale</title>
		<link>http://www.sesame-assurances.fr/?p=73</link>
		<comments>http://www.sesame-assurances.fr/?p=73#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 07:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artisans]]></category>
		<category><![CDATA[Batiment]]></category>
		<category><![CDATA[Commerces]]></category>
		<category><![CDATA[Protection sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Retraite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sesame-assurances.fr/wp/wordpress/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Eric Woerth, ministre du Travail a indiqué le 24/03/2010 avoir confirmé aux différents régimes de retraite de la Sécurité sociale, la revalorisation des pensions de +0.9%, pour tenir compte d’une inflation en 2009 plus faible que prévue. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eric Woerth, ministre du Travail a indiqué le 24/03/2010 avoir confirmé aux différents régimes de retraite de la Sécurité sociale, la revalorisation des pensions de +0.9%, pour tenir compte d’une inflation en 2009 plus faible que prévue. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sesame-assurances.fr/?feed=rss2&amp;p=73</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lauriers 2010 d&#8217;Investir magazine</title>
		<link>http://www.sesame-assurances.fr/?p=71</link>
		<comments>http://www.sesame-assurances.fr/?p=71#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 07:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artisans]]></category>
		<category><![CDATA[Chef d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Commerces]]></category>
		<category><![CDATA[Habitation]]></category>
		<category><![CDATA[Protection sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Retraite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sesame-assurances.fr/wp/wordpress/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Investir magazine de mars-avril 2010, a publié les lauriers 2010 des 20 contrats en assurance-vie. Pour la catégorie « gestion en euros », Bourse Direct Apicil et MACSF obtiennent les lauriers d’or. AFER-AVIVA obtient le laurier d’or pour la catégorie des « multisupports pour débuter ». La catégorie « multisupports pour initiés » récompense d’un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investir magazine de mars-avril 2010, a publié les lauriers 2010 des 20 contrats en assurance-vie. Pour la catégorie « gestion en euros », Bourse Direct Apicil et MACSF obtiennent les lauriers d’or. AFER-AVIVA obtient le laurier d’or pour la catégorie des « multisupports pour débuter ». La catégorie « multisupports pour initiés » récompense d’un laurier d’or, le courtier en ligne Altaprofits. Enfin le laurier d’or de la « gestion de patrimoine » est attribué à ACMN VIE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sesame-assurances.fr/?feed=rss2&amp;p=71</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les assureurs n&#8217;auront pas le choix en 2010</title>
		<link>http://www.sesame-assurances.fr/?p=40</link>
		<comments>http://www.sesame-assurances.fr/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artisans]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Chef d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Commerces]]></category>
		<category><![CDATA[Habitation]]></category>
		<category><![CDATA[Professions Libérales]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sesame-assurances.fr/wp/wordpress/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[

La priorité de l’année pour les compagnies d’assurances françaises est l’amélioration de la rentabilité de la branche dommages et de leur ratio combiné. Ainsi, les hausses de prix semblent le seul levier à leur disposition.
Les mutuelles ont donc annoncé des hausses de 2% à 3% en assurance automobile, et de 4% à 6% en habitation.
(L’Agefi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<h5>La priorité de l’année pour les compagnies d’assurances françaises est l’amélioration de la rentabilité de la branche dommages et de leur ratio combiné. Ainsi, les hausses de prix semblent le seul levier à leur disposition.<br />
Les mutuelles ont donc annoncé des hausses de 2% à 3% en assurance automobile, et de 4% à 6% en habitation.<br />
(L’Agefi Hebdo, 04/03/2010)</h5>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sesame-assurances.fr/?feed=rss2&amp;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
